top of page


歴代記録
RECORD
金沢大学記録
男子歴代最高記録
種目 | 氏名 | 記録 | 年 |
|---|---|---|---|
100m | 古田聖旺 | 10"59 | 2024 |
200m | 古田聖旺 | 21"27 | 2024 |
300m | 古田聖旺 | 34"44 | 2025 |
400m | 若林卓 | 47"44 | 2002 |
800m | 中村吉宏 | 1'53"43 | 1991 |
1500m | 福田裕大 | 3'56"91 | 2017 |
5000m | 福田裕大 | 14'13"36 | 2018 |
10000m | 福田裕大 | 29'44"38 | 2018 |
110mH | 斉藤貴樹 | 14"21 | 2001 |
400mH | 中松雅貴 | 51"29 | 2024 |
3000mSC | 清水洋一 | 9'10"48 | 1994 |
5000mW | 川添康平 | 22'27"86 | 2011 |
10000mW | 川添康平 | 45'14"00 | 2012 |
4×100mR | 鍛示,内田,古田,高木 | 41"00 | 2024 |
4×400mR | 澤田,古橋,向井,平戸 | 3'13"85 | 2014 |
走高跳 | 西村達弥 | 2m15 | 2010 |
棒高跳 | 酒井智朗 | 5m20 | 2015 |
走幅跳 | 稲生隆則 | 7m44 | 2004 |
三段跳 | 橋本祐之 | 15m62 | 1985 |
砲丸投 | 横尾貴幸 | 14m08 | 2009 |
円盤投 | 小杉崇峰 | 48m74 | 2019 |
ハンマー投 | 東堂淳 | 51m62 | 1990 |
やり投 | 水落慶吾 | 70m76 | 2023 |
十種競技 | 西島輝 | 6579点 | 2004 |
5km | 北川雄二郎 | 15分23秒 | 2006 |
10km | 福田裕大 | 31分22秒 | 2017 |
ハーフマラソン | 福田裕大 | 1時間4分50秒 | 2019 |
マラソン | 水落秋里 | 2時間24分15秒 | 2016 |
20kmW | 川添康平 | 1時間32分14秒 | 2012 |
女子歴代最高記録
種目 | 氏名 | 記録 | 年 |
|---|---|---|---|
100m | 吉田香織 | 11"56 | 1996 |
200m | 吉田香織 | 24"13 | 1996 |
300m | 髙田佳奈 | 40"99 | 2023 |
400m | 吉村舞 | 56"37 | 2007 |
800m | 恒川香 | 2'13"25 | 1993 |
1500m | 恒川香 | 4'31"5 | 1993 |
3000m | 恒川香 | 9'27"85 | 1992 |
5000m | 恒川香 | 16'41"5 | 1993 |
10000m | 鈴木美沙都 | 36'02"05 | 2005 |
100mH | 管内路子 | 14"45 | 1995 |
400mH | 結城祥子 | 1'01"69 | 2011 |
5000mW | 小澤さきは | 23'28"93 | 2016 |
10000mW | 坂本愛実 | 48'07"85 | 2009 |
4×100mR | 島倉,菅内,山下,吉田 | 47"37 | 1994 |
4×400mR | 浅香,荒木,秋田,金谷 | 3'55"33 | 2015 |
走高跳 | 斎門芙香 | 1m67 | 2014 |
棒高跳 | 畠山彩 | 3m61 | 2009 |
走幅跳 | 梅村幸代 | 5m68 | 1984 |
三段跳 | 谷本沙柚佳 | 12m86 | 2025 |
砲丸投 | 渡辺希実 | 13m65 | 2010 |
円盤投 | 上道沙織 | 38m30 | 2010 |
ハンマー投 | 亀澤亜衣 | 47m30 | 2019 |
やり投 | 竹本珠緒 | 46m42 | 1993 |
七種競技 | 辻井茉希 | 4141点 | 2019 |
5km | 恒川香 | 16分45秒 | 1993 |
10km | 鈴木美沙都 | 35分20秒 | 2002 |
20km | 山道佳奈 | 1時間37分45秒 | 2000 |
ハーフマラソン | 鈴木美沙都 | 1時間17分39秒 | 2004 |
マラソン | 竹田奈々子 | 2時間57分37秒 | 2023 |
10kmW | 谷本佳代 | 51分57秒 | 2011 |
bottom of page


